Licence · United States (states)
State money transmitter licence
53 of the 438 holders and applicants in Atlas Pro.
Authorisations448
Holders53
RegisterNYDFS, Texas DOB, Washington DFI, Virginia SCC, Connecticut DOB, Delaware OSBC, Oklahoma Banking, Utah DFI, Mississippi DBCF, Indiana DFI, North Dakota DFI, Kentucky DFI, New Jersey DOBI
Source type431 register-sourced, 17 reported
RegimeUnited States (states)
PermitsTransmission
Licensed
444
of 448 authorisations
In the pipeline
1
Applied or approved in principle
Ended
3
Refused, withdrawn or lapsed
Source coverage
431
register-sourced · 17 reported
What this licence permits
Permissions vary by holder: each record grants only the services listed against it. Counts are per record.
Issuance
0
May create and redeem the token or e-money
Custody
0
May hold client assets, token or fiat
Transmission
448
May move or exchange value: transfer, payments, exchange
Scope unavailable
0
The licence text does not say which functions it permits
Who holds it
| Company | Status | Register | Date | |
|---|---|---|---|---|
| BastionTransmissionState money transmitter licenses ('dozens'; states not itemized) | Licensed | Reported | Checked 5 Oct 2026 | |
| BraleTransmissionUS state money transmitter licenses (multi-state; acts as legal issuer of record for client stablecoin programs under these licenses) | Licensed | Reported | Checked 15 Sep 2026 | |
| BridgeTransmissionMoney Transmitter License (multi-state) | Licensed | Regulator | Checked 5 Nov 2026 | |
| BVNKTransmissionMoney Transmitter License(s) (multi-state) | Licensed | Regulator | Checked 5 Nov 2026 | |
| CoinmeTransmissionState money transmitter licences (34 states + DC + Puerto Rico; supports operations in 48 states) | Licensed | Reported | Checked 6 Nov 2026 | |
| Felix PagoTransmissionState money transmitter licenses (Felix Technologies Inc.) | Licensed | Company | Checked 5 Oct 2026 | |
| NoahTransmissionMoney Transmitter Licenses (30 US jurisdictions held by Noah US, Inc.) | Licensed | Regulator | Checked 5 Oct 2026 | |
| 1MoneyTransmissionMoney Transmitter Licenses (MTLs) - 30+ states | Licensed | Regulator | Checked 5 Oct 2026 | |
| OpenFXTransmissionMoney transmitter licence | Licensed | Regulator | Checked 3 Aug 2026 | |
| OpenFXTransmissionState money transmitter licences (multi-state) | Licensed | Regulator | Checked 5 Oct 2026 | |
| RailTransmissionState money transmitter licences (Layer2 Financial Inc.) | Licensed | Reported | no date published | |
| RippleTransmissionState Money Transmission Licences (17 states and territories) | Licensed | Regulator | Checked 5 Oct 2026 | |
| RippleTransmissionState Money Transmitter Licences (multi-state) | Licensed | Regulator | Checked 5 Oct 2026 | |
| Rise (RiseWorks)TransmissionState Money Transmitter Licenses (26 US jurisdictions held by Rise Works Licensing LLC: AL 967, AZ MT-2002542, AR 134335, DE 042339, DC MTR2563938, FL FT230000512, IL MT.0000545, IA 2024-0156, KS MT.0000286, KY SC877081, MD 2563938, MI MT0026212, MN MN-MT-2563938, MO MO-25-9750, NE, NH 2563938MT, OH OHMT 295, OR, PA 113428, RI 20254846CT, SC, SD 2563938.MT, VA MO-515, WV WVMT-2563938, WI 2563938MT, WY 7384) | Licensed | Company | Checked 5 Oct 2026 | |
| TransakTransmissionState money transmitter licences (20 states and DC) | Licensed | Regulator | Checked 5 Oct 2026 | |
| Zero HashTransmissionState money transmitter licences (multi-state) | Licensed | Regulator | Checked 5 Oct 2026 | |
| BitstampTransmissionNYDFS money transmitter licence | Licensed | NYDFS | 27 Jun 2022 | |
| BullishTransmissionNYDFS money transmitter licence | Licensed | NYDFS | 16 Sep 2025 | |
| CircleTransmissionNYDFS money transmitter licence | Licensed | NYDFS | 16 Oct 2015 | |
| CoinbaseTransmissionNYDFS money transmitter licence | Licensed | NYDFS | 17 Jan 2017 | |
| eToroTransmissionNYDFS money transmitter licence | Licensed | NYDFS | 9 Feb 2023 | |
| GalaxyTransmissionNYDFS money transmitter licence | Licensed | NYDFS | 15 May 2026 | |
| MoonPayTransmissionNYDFS money transmitter licence | Licensed | NYDFS | 3 Jun 2025 | |
| NYDIGTransmissionNYDFS money transmitter licence | Licensed | NYDFS | 19 Nov 2018 | |
| PayPalTransmissionNYDFS money transmitter licence | Licensed | NYDFS | 25 Oct 2013 | |
| RippleTransmissionNYDFS money transmitter licence | Licensed | NYDFS | 5 Dec 2024 | |
| RobinhoodTransmissionNYDFS money transmitter licence | Licensed | NYDFS | 24 Jan 2019 | |
| PaysafeTransmissionNYDFS money transmitter licence | Licensed | NYDFS | 29 Dec 2009 | |
| StrikeTransmissionNYDFS money transmitter licence | Licensed | NYDFS | 26 Feb 2026 | |
| Zero HashTransmissionNYDFS money transmitter licence | Licensed | NYDFS | 7 Aug 2019 | |
| PayPalTransmissionTexas money transmission licence | Licensed | Texas DOB | Checked 20 Aug 2026 | |
| PaysafeTransmissionTexas money transmission licence | Licensed | Texas DOB | Checked 20 Aug 2026 | |
| CircleTransmissionTexas money transmission licence | Licensed | Texas DOB | Checked 20 Aug 2026 | |
| CoinbaseTransmissionTexas money transmission licence | Licensed | Texas DOB | Checked 20 Aug 2026 | |
| GeminiTransmissionTexas money transmission licence | Licensed | Texas DOB | Checked 20 Aug 2026 | |
| bitFlyerTransmissionTexas money transmission licence | Licensed | Texas DOB | Checked 20 Aug 2026 | |
| UpholdTransmissionTexas money transmission licence | Licensed | Texas DOB | Checked 20 Aug 2026 | |
| Zero HashTransmissionTexas money transmission licence | Licensed | Texas DOB | Checked 20 Aug 2026 | |
| eToroTransmissionTexas money transmission licence | Licensed | Texas DOB | Checked 20 Aug 2026 | |
| KrakenTransmissionTexas money transmission licence | Licensed | Texas DOB | Checked 20 Aug 2026 | |
| BitstampTransmissionTexas money transmission licence | Licensed | Texas DOB | Checked 20 Aug 2026 | |
| CEX.IOTransmissionTexas money transmission licence | Licensed | Texas DOB | Checked 20 Aug 2026 | |
| NYDIGTransmissionTexas money transmission licence | Licensed | Texas DOB | Checked 20 Aug 2026 | |
| NYDIGTransmissionTexas money transmission licence | Licensed | Texas DOB | Checked 20 Aug 2026 | |
| GalaxyTransmissionTexas money transmission licence | Licensed | Texas DOB | Checked 20 Aug 2026 | |
| Figure Technology SolutionsTransmissionTexas money transmission licence | Licensed | Texas DOB | Checked 20 Aug 2026 | |
| StrikeTransmissionTexas money transmission licence | Licensed | Texas DOB | Checked 20 Aug 2026 | |
| RobinhoodTransmissionTexas money transmission licence | Licensed | Texas DOB | Checked 20 Aug 2026 | |
| RippleTransmissionTexas money transmission licence | Licensed | Texas DOB | Checked 20 Aug 2026 | |
| MoonPayTransmissionTexas money transmission licence | Licensed | Texas DOB | Checked 20 Aug 2026 | |
| WebullTransmissionTexas money transmission licence | Licensed | Texas DOB | Checked 20 Aug 2026 | |
| Crypto.comTransmissionTexas money transmission licence | Licensed | Texas DOB | Checked 20 Aug 2026 | |
| Felix PagoTransmissionTexas money transmission licence | Licensed | Texas DOB | Checked 20 Aug 2026 | |
| 1MoneyTransmissionTexas money transmission licence | Licensed | Texas DOB | Checked 20 Aug 2026 | |
| CoinFlipTransmissionTexas money transmission licence | Licensed | Texas DOB | Checked 20 Aug 2026 | |
| moomooTransmissionTexas money transmission licence | Licensed | Texas DOB | Checked 20 Aug 2026 | |
| PayPalTransmissionTexas money transmission licence | Licensed | Texas DOB | Checked 20 Aug 2026 | |
| GeminiTransmissionTexas money transmission licence | Licensed | Texas DOB | Checked 20 Aug 2026 | |
| KrakenTransmissionTexas money transmission licence | Licensed | Texas DOB | Checked 20 Aug 2026 | |
| 1MoneyTransmissionWashington money transmitter licence | Licensed | Washington DFI | 26 Nov 2025 | |
| BastionTransmissionWashington money transmitter licence | Licensed | Washington DFI | 16 Jan 2026 | |
| bitFlyerTransmissionWashington money transmitter licence | Licensed | Washington DFI | 16 May 2017 | |
| BitGoTransmissionWashington money transmitter licence | Licensed | Washington DFI | 27 May 2026 | |
| BitPayTransmissionWashington money transmitter licence | Licensed | Washington DFI | 27 Jan 2017 | |
| BitstampTransmissionWashington money transmitter licence | Licensed | Washington DFI | 24 Feb 2020 | |
| Blockchain.comTransmissionWashington money transmitter licence | Licensed | Washington DFI | 22 Dec 2021 | |
| BraleTransmissionWashington money transmitter licence | Licensed | Washington DFI | 2 Jan 2025 | |
| BullishTransmissionWashington money transmitter licence | Licensed | Washington DFI | 12 Nov 2025 | |
| CEX.IOTransmissionWashington money transmitter licence | Licensed | Washington DFI | 7 Aug 2019 | |
| CircleTransmissionWashington money transmitter licence | Licensed | Washington DFI | 4 Nov 2014 | |
| CoinbaseTransmissionWashington money transmitter licence | Licensed | Washington DFI | 20 Oct 2014 | |
| CoinmeTransmissionWashington money transmitter licence | Licensed | Washington DFI | 23 Apr 2014 | |
| Currency.comTransmissionWashington money transmitter licence | Licensed | Washington DFI | 9 Oct 2025 | |
| eToroTransmissionWashington money transmitter licence | Licensed | Washington DFI | 27 Dec 2018 | |
| Figure Technology SolutionsTransmissionWashington money transmitter licence | Licensed | Washington DFI | 23 Apr 2021 | |
| Crypto.comTransmissionWashington money transmitter licence | Licensed | Washington DFI | 10 Aug 2021 | |
| GalaxyTransmissionWashington money transmitter licence | Licensed | Washington DFI | 12 Jun 2025 | |
| GeminiTransmissionWashington money transmitter licence | Licensed | Washington DFI | 4 Mar 2025 | |
| GeminiTransmissionWashington money transmitter licence | Licensed | Washington DFI | 17 Dec 2018 | |
| CoinFlipTransmissionWashington money transmitter licence | Licensed | Washington DFI | 28 Jan 2021 | |
| moomooTransmissionWashington money transmitter licence | Licensed | Washington DFI | 13 Feb 2024 | |
| MoonPayTransmissionWashington money transmitter licence | Licensed | Washington DFI | 16 Sep 2021 | |
| NuveiTransmissionWashington money transmitter licence | Licensed | Washington DFI | 14 Jun 2019 | |
| NYDIGTransmissionWashington money transmitter licence | Licensed | Washington DFI | 9 Aug 2021 | |
| NYDIGTransmissionWashington money transmitter licence | Licensed | Washington DFI | 9 Aug 2021 | |
| OKXTransmissionWashington money transmitter licence | Licensed | Washington DFI | 25 Sep 2019 | |
| PayPalTransmissionWashington money transmitter licence | Licensed | Washington DFI | 14 Jun 2004 | |
| KrakenTransmissionWashington money transmitter licence | Licensed | Washington DFI | 1 Nov 2019 | |
| RippleTransmissionWashington money transmitter licence | Licensed | Washington DFI | 20 Aug 2024 | |
| RobinhoodTransmissionWashington money transmitter licence | Licensed | Washington DFI | 24 Dec 2018 | |
| RobinhoodTransmissionWashington money transmitter licence | Licensed | Washington DFI | 1 Sep 2021 | |
| PaysafeTransmissionWashington money transmitter licence | Licensed | Washington DFI | 14 Jan 2010 | |
| UpholdTransmissionWashington money transmitter licence | Licensed | Washington DFI | 11 Jan 2016 | |
| WebullTransmissionWashington money transmitter licence | Licensed | Washington DFI | 25 Apr 2022 | |
| StrikeTransmissionWashington money transmitter licence | Licensed | Washington DFI | 21 Apr 2020 | |
| ZBDTransmissionWashington money transmitter licence | Licensed | Washington DFI | 26 Jan 2025 | |
| Zero HashTransmissionWashington money transmitter licence | Licensed | Washington DFI | 30 May 2018 | |
| Anchorage DigitalTransmissionWashington money transmitter licence | Withdrawn | Washington DFI | 17 Feb 2021 | |
| BinanceTransmissionWashington money transmitter licence | Withdrawn | Washington DFI | 23 Jul 2025 | |
| LunoTransmissionWashington money transmitter licence | Withdrawn | Washington DFI | 15 Nov 2023 | |
| DakotaTransmissionMoney transmitter licences (19 US jurisdictions held by Dakota Platform, Inc.) | Licensed | Company | Checked 5 Oct 2026 | |
| CoinbaseTransmissionVirginia money transmitter licence | Licensed | Virginia SCC | Checked 31 Dec 2025 | |
| CircleTransmissionVirginia money transmitter licence | Licensed | Virginia SCC | Checked 31 Dec 2025 | |
| UpholdTransmissionVirginia money transmitter licence | Licensed | Virginia SCC | Checked 31 Dec 2025 | |
| bitFlyerTransmissionVirginia money transmitter licence | Licensed | Virginia SCC | Checked 31 Dec 2025 | |
| Zero HashTransmissionVirginia money transmitter licence | Licensed | Virginia SCC | Checked 31 Dec 2025 | |
| NuveiTransmissionVirginia money transmitter licence | Licensed | Virginia SCC | Checked 31 Dec 2025 | |
| OKXTransmissionVirginia money transmitter licence | Licensed | Virginia SCC | Checked 31 Dec 2025 | |
| eToroTransmissionVirginia money transmitter licence | Licensed | Virginia SCC | Checked 31 Dec 2025 | |
| NYDIGTransmissionVirginia money transmitter licence | Licensed | Virginia SCC | Checked 31 Dec 2025 | |
| CEX.IOTransmissionVirginia money transmitter licence | Licensed | Virginia SCC | Checked 31 Dec 2025 | |
| KrakenTransmissionVirginia money transmitter licence | Licensed | Virginia SCC | Checked 31 Dec 2025 | |
| WebullTransmissionVirginia money transmitter licence | Licensed | Virginia SCC | Checked 31 Dec 2025 | |
| StrikeTransmissionVirginia money transmitter licence | Licensed | Virginia SCC | Checked 31 Dec 2025 | |
| BitstampTransmissionVirginia money transmitter licence | Licensed | Virginia SCC | Checked 31 Dec 2025 | |
| BinanceTransmissionVirginia money transmitter licence | Licensed | Virginia SCC | Checked 31 Dec 2025 | |
| Crypto.comTransmissionVirginia money transmitter licence | Licensed | Virginia SCC | Checked 31 Dec 2025 | |
| GalaxyTransmissionVirginia money transmitter licence | Licensed | Virginia SCC | Checked 31 Dec 2025 | |
| RobinhoodTransmissionVirginia money transmitter licence | Licensed | Virginia SCC | Checked 31 Dec 2025 | |
| Figure Technology SolutionsTransmissionVirginia money transmitter licence | Licensed | Virginia SCC | Checked 31 Dec 2025 | |
| MoonPayTransmissionVirginia money transmitter licence | Licensed | Virginia SCC | Checked 31 Dec 2025 | |
| Currency.comTransmissionVirginia money transmitter licence | Licensed | Virginia SCC | Checked 31 Dec 2025 | |
| GateTransmissionVirginia money transmitter licence | Licensed | Virginia SCC | Checked 31 Dec 2025 | |
| RailTransmissionVirginia money transmitter licence | Licensed | Virginia SCC | Checked 31 Dec 2025 | |
| BridgeTransmissionVirginia money transmitter licence | Licensed | Virginia SCC | Checked 31 Dec 2025 | |
| Rise (RiseWorks)TransmissionVirginia money transmitter licence | Licensed | Virginia SCC | Checked 31 Dec 2025 | |
| 1MoneyTransmissionVirginia money transmitter licence | Licensed | Virginia SCC | Checked 31 Dec 2025 | |
| PayPalTransmissionVirginia money transmitter licence | Licensed | Virginia SCC | Checked 31 Dec 2025 | |
| PaysafeTransmissionVirginia money transmitter licence | Licensed | Virginia SCC | Checked 31 Dec 2025 | |
| 1MoneyTransmissionConnecticut money transmitter licence | Licensed | Connecticut DOB | Checked 6 Oct 2026 | |
| Avian LabsTransmissionConnecticut money transmitter licence | Licensed | Connecticut DOB | Checked 2 Sep 2026 | |
| BastionTransmissionConnecticut money transmitter licence | Licensed | Connecticut DOB | Checked 6 Oct 2026 | |
| bitFlyerTransmissionConnecticut money transmitter licence | Licensed | Connecticut DOB | Checked 6 Oct 2026 | |
| BitGoTransmissionConnecticut money transmitter licence | Licensed | Connecticut DOB | Checked 6 Oct 2026 | |
| BitPayTransmissionConnecticut money transmitter licence | Licensed | Connecticut DOB | Checked 6 Oct 2026 | |
| BitstampTransmissionConnecticut money transmitter licence | Licensed | Connecticut DOB | Checked 6 Oct 2026 | |
| Blockchain.comTransmissionConnecticut money transmitter licence | Licensed | Connecticut DOB | Checked 6 Oct 2026 | |
| BraleTransmissionConnecticut money transmitter licence | Licensed | Connecticut DOB | Checked 6 Oct 2026 | |
| BridgeTransmissionConnecticut money transmitter licence | Licensed | Connecticut DOB | Checked 6 Oct 2026 | |
| BullishTransmissionConnecticut money transmitter licence | Licensed | Connecticut DOB | Checked 6 Oct 2026 | |
| CEX.IOTransmissionConnecticut money transmitter licence | Licensed | Connecticut DOB | Checked 6 Oct 2026 | |
| CircleTransmissionConnecticut money transmitter licence | Licensed | Connecticut DOB | Checked 6 Oct 2026 | |
| CoinbaseTransmissionConnecticut money transmitter licence | Licensed | Connecticut DOB | Checked 6 Oct 2026 | |
| CoinbaseTransmissionConnecticut money transmitter licence | Licensed | Connecticut DOB | Checked 6 Oct 2026 | |
| CoinmeTransmissionConnecticut money transmitter licence | Licensed | Connecticut DOB | Checked 6 Oct 2026 | |
| Currency.comTransmissionConnecticut money transmitter licence | Licensed | Connecticut DOB | Checked 6 Oct 2026 | |
| eToroTransmissionConnecticut money transmitter licence | Licensed | Connecticut DOB | Checked 6 Oct 2026 | |
| Felix PagoTransmissionConnecticut money transmitter licence | Licensed | Connecticut DOB | Checked 6 Oct 2026 | |
| Figure Technology SolutionsTransmissionConnecticut money transmitter licence | Licensed | Connecticut DOB | Checked 6 Oct 2026 | |
| Crypto.comTransmissionConnecticut money transmitter licence | Licensed | Connecticut DOB | Checked 6 Oct 2026 | |
| GalaxyTransmissionConnecticut money transmitter licence | Licensed | Connecticut DOB | Checked 6 Oct 2026 | |
| GateTransmissionConnecticut money transmitter licence | Licensed | Connecticut DOB | Checked 6 Oct 2026 | |
| GeminiTransmissionConnecticut money transmitter licence | Licensed | Connecticut DOB | Checked 6 Oct 2026 | |
| GeminiTransmissionConnecticut money transmitter licence | Licensed | Connecticut DOB | Checked 6 Oct 2026 | |
| CoinFlipTransmissionConnecticut money transmitter licence | Licensed | Connecticut DOB | Checked 6 Oct 2026 | |
| RailTransmissionConnecticut money transmitter licence | Licensed | Connecticut DOB | Checked 6 Oct 2026 | |
| moomooTransmissionConnecticut money transmitter licence | Licensed | Connecticut DOB | Checked 6 Oct 2026 | |
| MoonPayTransmissionConnecticut money transmitter licence | Licensed | Connecticut DOB | Checked 6 Oct 2026 | |
| NoahTransmissionConnecticut money transmitter licence | Licensed | Connecticut DOB | Checked 6 Oct 2026 | |
| NuveiTransmissionConnecticut money transmitter licence | Licensed | Connecticut DOB | Checked 6 Oct 2026 | |
| NYDIGTransmissionConnecticut money transmitter licence | Licensed | Connecticut DOB | Checked 6 Oct 2026 | |
| NYDIGTransmissionConnecticut money transmitter licence | Licensed | Connecticut DOB | Checked 6 Oct 2026 | |
| OKXTransmissionConnecticut money transmitter licence | Licensed | Connecticut DOB | Checked 6 Oct 2026 | |
| PayPalTransmissionConnecticut money transmitter licence | Licensed | Connecticut DOB | Checked 6 Oct 2026 | |
| PayPalTransmissionConnecticut money transmitter licence | Licensed | Connecticut DOB | Checked 6 Oct 2026 | |
| KrakenTransmissionConnecticut money transmitter licence | Licensed | Connecticut DOB | Checked 6 Oct 2026 | |
| KrakenTransmissionConnecticut money transmitter licence | Licensed | Connecticut DOB | Checked 6 Oct 2026 | |
| RippleTransmissionConnecticut money transmitter licence | Licensed | Connecticut DOB | Checked 6 Oct 2026 | |
| RobinhoodTransmissionConnecticut money transmitter licence | Licensed | Connecticut DOB | Checked 6 Oct 2026 | |
| RobinhoodTransmissionConnecticut money transmitter licence | Licensed | Connecticut DOB | Checked 6 Oct 2026 | |
| PaysafeTransmissionConnecticut money transmitter licence | Licensed | Connecticut DOB | Checked 6 Oct 2026 | |
| RippleTransmissionConnecticut money transmitter licence | Licensed | Connecticut DOB | Checked 6 Oct 2026 | |
| BVNKTransmissionConnecticut money transmitter licence | Licensed | Connecticut DOB | Checked 6 Oct 2026 | |
| UpholdTransmissionConnecticut money transmitter licence | Licensed | Connecticut DOB | Checked 6 Oct 2026 | |
| WebullTransmissionConnecticut money transmitter licence | Licensed | Connecticut DOB | Checked 6 Oct 2026 | |
| StrikeTransmissionConnecticut money transmitter licence | Licensed | Connecticut DOB | Checked 6 Oct 2026 | |
| ZBDTransmissionConnecticut money transmitter licence | Licensed | Connecticut DOB | Checked 6 Oct 2026 | |
| Zero HashTransmissionConnecticut money transmitter licence | Licensed | Connecticut DOB | Checked 6 Oct 2026 | |
| CoinbaseTransmissionDelaware money transmitter licence | Licensed | Delaware OSBC | Checked 14 Oct 2026 | |
| CoinmeTransmissionDelaware money transmitter licence | Licensed | Delaware OSBC | Checked 14 Oct 2026 | |
| CircleTransmissionDelaware money transmitter licence | Licensed | Delaware OSBC | Checked 14 Oct 2026 | |
| UpholdTransmissionDelaware money transmitter licence | Licensed | Delaware OSBC | Checked 14 Oct 2026 | |
| BitPayTransmissionDelaware money transmitter licence | Licensed | Delaware OSBC | Checked 14 Oct 2026 | |
| GeminiTransmissionDelaware money transmitter licence | Licensed | Delaware OSBC | Checked 14 Oct 2026 | |
| bitFlyerTransmissionDelaware money transmitter licence | Licensed | Delaware OSBC | Checked 14 Oct 2026 | |
| Zero HashTransmissionDelaware money transmitter licence | Licensed | Delaware OSBC | Checked 14 Oct 2026 | |
| RobinhoodTransmissionDelaware money transmitter licence | Licensed | Delaware OSBC | Checked 14 Oct 2026 | |
| NuveiTransmissionDelaware money transmitter licence | Licensed | Delaware OSBC | Checked 14 Oct 2026 | |
| OKXTransmissionDelaware money transmitter licence | Licensed | Delaware OSBC | Checked 14 Oct 2026 | |
| eToroTransmissionDelaware money transmitter licence | Licensed | Delaware OSBC | Checked 14 Oct 2026 | |
| CEX.IOTransmissionDelaware money transmitter licence | Licensed | Delaware OSBC | Checked 14 Oct 2026 | |
| KrakenTransmissionDelaware money transmitter licence | Licensed | Delaware OSBC | Checked 14 Oct 2026 | |
| WebullTransmissionDelaware money transmitter licence | Licensed | Delaware OSBC | Checked 14 Oct 2026 | |
| StrikeTransmissionDelaware money transmitter licence | Licensed | Delaware OSBC | Checked 14 Oct 2026 | |
| BitstampTransmissionDelaware money transmitter licence | Licensed | Delaware OSBC | Checked 14 Oct 2026 | |
| BinanceTransmissionDelaware money transmitter licence | Licensed | Delaware OSBC | Checked 14 Oct 2026 | |
| Crypto.comTransmissionDelaware money transmitter licence | Licensed | Delaware OSBC | Checked 14 Oct 2026 | |
| CoinFlipTransmissionDelaware money transmitter licence | Licensed | Delaware OSBC | Checked 14 Oct 2026 | |
| RobinhoodTransmissionDelaware money transmitter licence | Licensed | Delaware OSBC | Checked 14 Oct 2026 | |
| Blockchain.comTransmissionDelaware money transmitter licence | Licensed | Delaware OSBC | Checked 14 Oct 2026 | |
| Figure Technology SolutionsTransmissionDelaware money transmitter licence | Licensed | Delaware OSBC | Checked 14 Oct 2026 | |
| MoonPayTransmissionDelaware money transmitter licence | Licensed | Delaware OSBC | Checked 14 Oct 2026 | |
| Currency.comTransmissionDelaware money transmitter licence | Licensed | Delaware OSBC | Checked 14 Oct 2026 | |
| moomooTransmissionDelaware money transmitter licence | Licensed | Delaware OSBC | Checked 14 Oct 2026 | |
| Felix PagoTransmissionDelaware money transmitter licence | Licensed | Delaware OSBC | Checked 14 Oct 2026 | |
| RippleTransmissionDelaware money transmitter licence | Licensed | Delaware OSBC | Checked 14 Oct 2026 | |
| BraleTransmissionDelaware money transmitter licence | Licensed | Delaware OSBC | Checked 14 Oct 2026 | |
| BullishTransmissionDelaware money transmitter licence | Licensed | Delaware OSBC | Checked 14 Oct 2026 | |
| GeminiTransmissionDelaware money transmitter licence | Licensed | Delaware OSBC | Checked 14 Oct 2026 | |
| KrakenTransmissionDelaware money transmitter licence | Licensed | Delaware OSBC | Checked 14 Oct 2026 | |
| BastionTransmissionDelaware money transmitter licence | Licensed | Delaware OSBC | Checked 14 Oct 2026 | |
| 1MoneyTransmissionDelaware money transmitter licence | Licensed | Delaware OSBC | Checked 14 Oct 2026 | |
| BitGoTransmissionDelaware money transmitter licence | Licensed | Delaware OSBC | Checked 14 Oct 2026 | |
| PayPalTransmissionDelaware money transmitter licence | Licensed | Delaware OSBC | Checked 14 Oct 2026 | |
| PaysafeTransmissionDelaware money transmitter licence | Licensed | Delaware OSBC | Checked 14 Oct 2026 | |
| GateTransmissionDelaware money transmitter licence | Licensed | Delaware OSBC | Checked 14 Oct 2026 | |
| RailTransmissionDelaware money transmitter licence | Licensed | Delaware OSBC | Checked 14 Oct 2026 | |
| BridgeTransmissionDelaware money transmitter licence | Licensed | Delaware OSBC | Checked 14 Oct 2026 | |
| BVNKTransmissionDelaware money transmitter licence | Licensed | Delaware OSBC | Checked 14 Oct 2026 | |
| NoahTransmissionDelaware money transmitter licence | Licensed | Delaware OSBC | Checked 14 Oct 2026 | |
| BackpackTransmissionDelaware money transmitter licence | Licensed | Delaware OSBC | Checked 14 Oct 2026 | |
| SFOXTransmissionDelaware money transmitter licence | Licensed | Delaware OSBC | Checked 14 Oct 2026 | |
| CoinmeTransmissionOklahoma money transmitter licence | Licensed | Oklahoma Banking | Checked 16 Sep 2026 | |
| CircleTransmissionOklahoma money transmitter licence | Licensed | Oklahoma Banking | Checked 16 Sep 2026 | |
| UpholdTransmissionOklahoma money transmitter licence | Licensed | Oklahoma Banking | Checked 16 Sep 2026 | |
| BitPayTransmissionOklahoma money transmitter licence | Licensed | Oklahoma Banking | Checked 16 Sep 2026 | |
| bitFlyerTransmissionOklahoma money transmitter licence | Licensed | Oklahoma Banking | Checked 16 Sep 2026 | |
| Zero HashTransmissionOklahoma money transmitter licence | Licensed | Oklahoma Banking | Checked 16 Sep 2026 | |
| RobinhoodTransmissionOklahoma money transmitter licence | Licensed | Oklahoma Banking | Checked 16 Sep 2026 | |
| NuveiTransmissionOklahoma money transmitter licence | Licensed | Oklahoma Banking | Checked 16 Sep 2026 | |
| eToroTransmissionOklahoma money transmitter licence | Licensed | Oklahoma Banking | Checked 16 Sep 2026 | |
| NYDIGTransmissionOklahoma money transmitter licence | Licensed | Oklahoma Banking | Checked 16 Sep 2026 | |
| StrikeTransmissionOklahoma money transmitter licence | Licensed | Oklahoma Banking | Checked 16 Sep 2026 | |
| CoinFlipTransmissionOklahoma money transmitter licence | Licensed | Oklahoma Banking | Checked 16 Sep 2026 | |
| NYDIGTransmissionOklahoma money transmitter licence | Licensed | Oklahoma Banking | Checked 16 Sep 2026 | |
| GalaxyTransmissionOklahoma money transmitter licence | Licensed | Oklahoma Banking | Checked 16 Sep 2026 | |
| RobinhoodTransmissionOklahoma money transmitter licence | Licensed | Oklahoma Banking | Checked 16 Sep 2026 | |
| Blockchain.comTransmissionOklahoma money transmitter licence | Licensed | Oklahoma Banking | Checked 16 Sep 2026 | |
| Currency.comTransmissionOklahoma money transmitter licence | Licensed | Oklahoma Banking | Checked 16 Sep 2026 | |
| RippleTransmissionOklahoma money transmitter licence | Licensed | Oklahoma Banking | Checked 16 Sep 2026 | |
| BraleTransmissionOklahoma money transmitter licence | Licensed | Oklahoma Banking | Checked 16 Sep 2026 | |
| GeminiTransmissionOklahoma money transmitter licence | Licensed | Oklahoma Banking | Checked 16 Sep 2026 | |
| 1MoneyTransmissionOklahoma money transmitter licence | Licensed | Oklahoma Banking | Checked 16 Sep 2026 | |
| BitGoTransmissionOklahoma money transmitter licence | Licensed | Oklahoma Banking | Checked 16 Sep 2026 | |
| PayPalTransmissionOklahoma money transmitter licence | Licensed | Oklahoma Banking | Checked 16 Sep 2026 | |
| RailTransmissionOklahoma money transmitter licence | Licensed | Oklahoma Banking | Checked 16 Sep 2026 | |
| RippleTransmissionOklahoma money transmitter licence | Licensed | Oklahoma Banking | Checked 16 Sep 2026 | |
| BVNKTransmissionOklahoma money transmitter licence | Licensed | Oklahoma Banking | Checked 16 Sep 2026 | |
| NoahTransmissionOklahoma money transmitter licence | Licensed | Oklahoma Banking | Checked 16 Sep 2026 | |
| BackpackTransmissionOklahoma money transmitter licence | Licensed | Oklahoma Banking | Checked 16 Sep 2026 | |
| CoinbaseTransmissionUtah money transmitter licence | Licensed | Utah DFI | Checked 30 Jun 2025 | |
| CircleTransmissionUtah money transmitter licence | Licensed | Utah DFI | Checked 30 Jun 2025 | |
| UpholdTransmissionUtah money transmitter licence | Licensed | Utah DFI | Checked 30 Jun 2025 | |
| Zero HashTransmissionUtah money transmitter licence | Licensed | Utah DFI | Checked 30 Jun 2025 | |
| NuveiTransmissionUtah money transmitter licence | Licensed | Utah DFI | Checked 30 Jun 2025 | |
| NYDIGTransmissionUtah money transmitter licence | Licensed | Utah DFI | Checked 30 Jun 2025 | |
